| 型号 | SHVP-15KV特种电缆 | ||||
| SHVP-15KV | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
| SHVP-15KV | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
| SHVP-15KV | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
| SHVP-15KV | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
| SHVP-15KV | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
| SHVP-15KV | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
| SHVP-15KV | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
| SHVP-15KV | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
| SHVP-15KV | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
相关内容:特种电缆
- NSHTOU-YK卷筒电缆最小弯曲半径?
- GJJT-6/10kv高压卷筒电缆屏蔽密度是多少?
- KFVP镀银屏蔽线是否通过耐燃测试?
- KFFP镀银屏蔽线在150℃以上表现如何?
- KFFP镀银屏蔽线屏蔽效能达到多少dB?

